- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 2024. 학교급식 수요자 설문조사(만족도) 결과분석 | 산외초 | 24.12.05 | 1 | |
111 | 2024. 11월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 산외초 | 24.12.03 | 0 | |
110 | 2024. 12월 급식관련 교육자료 및 위생 교육자료 | 산외초 | 24.11.29 | 3 | |
109 | 2024. 10월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 산외초 | 24.11.05 | 3 | |
108 | 2024. 11월 급식관련 교육자료 및 위생교육자료 | 산외초 | 24.10.29 | 5 | |
107 | 2024. 9월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 산외초 | 24.10.04 | 4 | |
106 | 2024년 10월 학교급식 식단표 및 영양 위생 교육 자료 | 산외초 | 24.09.26 | 8 | |
105 | 2024년 9월 학교급식 식단표 및 영양 위생 교육 자료 | 산외초 | 24.08.27 | 11 | |
104 | 2024학년도 상반기 급식비 중 식품비 사용비율(3월~8월) | 산외초 | 24.08.19 | 12 | |
103 | 2023학년도 하반기 급식비 중 식품비 사용비율(9월~2월) | 산외초 | 24.08.19 | 10 |
전체건수:112건